2022年在江苏招生的普通高校统招历史、物理、艺术科类专业录取情况
历史类高职(专科) | |||||
高校、专业名称 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平行志愿 | 征求志愿 |
1273星空体育·(中国)官方网站-XingKong Online Entrance | 121 | 470 | 438 | 119 | 2 |
选测科目等级:CD | |||||
大数据技术 | 10 | 451 | 443 | 10 | - |
电子信息工程技术 | 7 | 456 | 446 | 7 | - |
工程造价 | 10 | 470 | 444 | 10 | - |
国际经济与贸易 | 10 | 452 | 439 | 10 | - |
会计信息管理 | 10 | 467 | 444 | 10 | - |
集成电路技术 | 10 | 442 | 438 | 10 | - |
计算机应用技术 | 7 | 457 | 445 | 7 | - |
建筑工程技术 | 15 | 458 | 438 | 13 | 2 |
汽车智能技术 | 7 | 449 | 438 | 7 | - |
商务日语 | 10 | 457 | 441 | 10 | - |
现代通信技术 | 15 | 456 | 440 | 15 | - |
现代物流管理 | 10 | 458 | 441 | 10 | - |
物理类高职(专科) | |||||
高校、专业名称 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平行志愿 | 征求志愿 |
1273星空体育·(中国)官方网站-XingKong Online Entrance | 258 | 446 | 400 | 248 | 10 |
选测科目等级:CD | |||||
大数据技术 | 6 | 416 | 407 | 6 | - |
电气自动化技术 | 10 | 419 | 411 | 10 | - |
电子信息工程技术 | 3 | 446 | 431 | 3 | - |
工程造价 | 7 | 414 | 411 | 7 | - |
工业工程技术 | 10 | 405 | 400 | 10 | - |
工业机器人技术 | 28 | 418 | 400 | 28 | - |
机电一体化技术 | 30 | 420 | 406 | 30 | - |
机械制造及自动化 | 30 | 418 | 404 | 30 | - |
集成电路技术 | 10 | 415 | 401 | 10 | - |
计算机应用技术 | 3 | 418 | 411 | 3 | - |
建筑工程技术 | 10 | 422 | 403 | 10 | - |
模具设计与制造 | 10 | 424 | 406 | 10 | - |
汽车智能技术 | 3 | 409 | 403 | 3 | - |
软件技术 | 22 | 428 | 402 | 22 | - |
数控技术 | 13 | 436 | 408 | 13 | - |
物联网应用技术 | 10 | 416 | 410 | 10 | - |
现代通信技术 | 5 | 412 | 408 | 5 | - |
云计算技术应用 | 10 | 413 | 400 | 10 | - |
智能控制技术 | 28 | 437 | 400 | 18 | 10 |
智能制造装备技术 | 10 | 413 | 400 | 10 | - |
理科类高职(专科) | |||||
高校、专业名称 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平行志愿 | 征求志愿 |
1474星空体育·(中国)官方网站-XingKong Online Entrance | 90 | 443 | 434 | 90 | - |
选测科目等级:CD | |||||
数控技术 | 45 | 443 | 435 | 45 | - |
(与南京工程学院分段培养项目) | |||||
电子信息工程技术 | 45 | 442 | 434 | 45 | - |
(与苏州城市学院分段培养项目) |
艺术历史类高职(专科) | |||||
高校、专业名称 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平行志愿 | 征求志愿 |
1273星空体育·(中国)官方网站-XingKong Online Entrance | 10 | 436 | 421 | 10 | - |
选测科目等级:CD | |||||
环境艺术设计 | 5 | 426 | 421 | 5 | - |
数字媒体艺术设计 | 5 | 436 | 425 | 5 | - |
提前高职文理兼招,高职(专科) | |||||
高校、专业名称 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平行志愿 | 征求志愿 |
1273星空体育·(中国)官方网站-XingKong Online Entrance | 1406 | 213.37 | 167.15 | 1406 | - |
大数据技术 | 45 | 193.33 | 178.24 | 45 | - |
电气自动化技术 | 23 | 205.37 | 187.31 | 23 | - |
电子商务 | 53 | 199.35 | 171.18 | 53 | - |
电子信息工程技术 | 30 | 207.37 | 180.26 | 30 | - |
工程造价 | 21 | 203.36 | 189.31 | 21 | - |
工业工程技术 | 23 | 201.36 | 177.23 | 23 | - |
工业机器人技术 | 48 | 198.35 | 178.24 | 48 | - |
国际经济与贸易 | 20 | 204.37 | 167.15 | 20 | - |
环境艺术设计 | 45 | 207.37 | 167.15 | 45 | - |
会计信息管理 | 33 | 203.36 | 184.28 | 33 | - |
机电一体化技术 | 47 | 205.37 | 185.29 | 47 | - |
机械制造及自动化 | 47 | 204.37 | 182.27 | 47 | - |
集成电路技术 | 48 | 197.35 | 167.15 | 48 | - |
计算机应用技术 | 23 | 208.37 | 188.31 | 23 | - |
建筑工程技术 | 40 | 204.37 | 174.21 | 40 | - |
旅游管理 | 52 | 182.27 | 167.15 | 52 | - |
模具设计与制造 | 25 | 197.35 | 181.27 | 25 | - |
汽车技术服务与营销 | 27 | 174.2 | 169.17 | 27 | - |
汽车检测与维修技术 | 45 | 199.35 | 173.2 | 45 | - |
汽车智能技术 | 23 | 186.3 | 167.15 | 23 | - |
人工智能技术应用 | 42 | 196.34 | 176.22 | 42 | - |
人力资源管理 | 50 | 194.34 | 171.19 | 50 | - |
软件技术 | 45 | 213.37 | 183.28 | 45 | - |
商务日语 | 20 | 194.34 | 169.17 | 20 | - |
商务英语 | 44 | 199.35 | 167.15 | 44 | - |
市场营销 | 53 | 199.35 | 168.16 | 53 | - |
数控技术 | 23 | 204.36 | 187.31 | 23 | - |
数字媒体艺术设计 | 45 | 198.35 | 173.2 | 45 | - |
物联网应用技术 | 60 | 208.37 | 176.23 | 60 | - |
现代通信技术 | 48 | 207.37 | 167.15 | 48 | - |
现代物流管理 | 69 | 199.35 | 169.17 | 69 | - |
新能源汽车技术 | 45 | 201.36 | 178.24 | 45 | - |
云计算技术应用 | 23 | 200.35 | 179.24 | 23 | - |
智能产品开发与应用 | 48 | 190.32 | 167.15 | 48 | - |
智能控制技术 | 48 | 203.36 | 179.24 | 48 | - |
智能制造装备技术 | 25 | 202.36 | 175.22 | 25 | - |
注:高职提前“最高分(最低分)”为合格性考试+校测总分。 |
2022年星空体育·(中国)官方网站-XingKong Online Entrance在外省录取分数线统计表 | |||||
省(区、市) | 文科 | 理科 | 艺术 | 3+3综改 | 备注 |
(历史) | (物理) | (历史) | |||
*天津 | - | - | - | 229.07 | - |
*河北 | - | 416 | - | - | - |
山西 | 345.07 | 346.08 | - | - | - |
*辽宁 | - | 365 | - | - | - |
吉林 | 325.09 | 318.06 | - | - | - |
黑龙江 | - | 298.06 | - | - | - |
*浙江 | - | - | - | 465 | - |
安徽 | 473.68 | 388.69 | 689.87 | - | 艺术考试模块七 |
*福建 | - | 387 | - | - | - |
江西 | 360.95 | 385.97 | 294.9 | - | - |
*山东 | - | - | - | 436 | - |
河南 | - | 394.11 | 56.08 | - | - |
*湖北 | - | 374 | - | - | - |
*湖南 | - | 363 | - | - | - |
*广东 | 421 | 403 | - | - | - |
广西 | - | 312.83 | - | - | - |
*海南 | - | - | - | 462 | - |
*重庆 | - | 366.12 | - | - | - |
四川 | - | 337.06 | - | - | - |
贵州 | - | 321.08 | - | - | - |
云南 | 226.91 | 352.95 | - | - | - |
西藏 | - | 194 | - | - | - |
陕西 | - | 358.09 | - | - | - |
甘肃 | - | 294.05 | - | - | - |
宁夏 | - | 242.07 | - | - | - |
新疆 | 231.06 | 185.03 | - | - | - |
*为新高考改革试点省份