12 天津 |
|
综合改革 | 5 |
550103 模具设计与制造 | 2 |
550103 数控技术 | 3 |
13 河北 |
|
物理类 | 15 |
550103 大数据技术 | 5 |
550103 工业机器人技术 | 5 |
550103 汽车智能技术 | 5 |
14 山西 |
|
理工 | 13 |
550103 大数据技术 | 5 |
550103 电子信息工程技术 | 3 |
550103 工程造价 | 3 |
550103 建筑工程技术 | 2 |
文史 | 3 |
550103 商务日语 | 3 |
21 辽宁 |
|
物理类 | 5 |
550103 模具设计与制造 | 2 |
550103 数控技术 | 3 |
22 吉林 |
|
理工 | 8 |
550103 电子信息工程技术 | 2 |
550103 集成电路技术 | 4 |
550103 汽车智能技术 | 2 |
文史 | 2 |
550103 商务日语 | 2 |
23 黑龙江 |
|
理工 | 5 |
550103 机械制造及自动化 | 2 |
550103 智能制造装备技术 | 3 |
32 江苏 |
|
单独考试 | 2345 |
550103 大数据技术 | 45 |
550103 电气自动化技术 | 68 |
550103 电子商务 | 93 |
550103 电子信息工程技术 | 120 |
550103 工程造价 | 21 |
550103 工业工程技术 | 23 |
550103 工业机器人技术 | 48 |
550103 国际经济与贸易 | 20 |
550103 环境艺术设计 | 45 |
550103 会计信息管理 | 70 |
550103 机电一体化技术 | 92 |
550103 机械制造及自动化 | 90 |
550103 集成电路技术 | 93 |
550103 计算机应用技术 | 68 |
550103 建筑工程技术 | 40 |
550103 旅游管理 | 94 |
550103 模具设计与制造 | 113 |
550103 汽车技术服务与营销 | 27 |
550103 汽车检测与维修技术 | 96 |
550103 汽车智能技术 | 23 |
550103 人工智能技术应用 | 90 |
550103 人力资源管理 | 93 |
550103 软件技术 | 45 |
550103 商务日语 | 20 |
550103 商务英语 | 96 |
550103 市场营销 | 96 |
550103 数控技术 | 66 |
550103 数字媒体艺术设计 | 45 |
550103 物联网应用技术 | 60 |
550103 现代通信技术 | 48 |
550103 现代物流管理 | 69 |
550103 新能源汽车技术 | 96 |
550103 云计算技术应用 | 68 |
550103 智能产品开发与应用 | 48 |
550103 智能控制技术 | 48 |
550103 智能制造装备技术 | 68 |
历史类 | 121 |
550103 大数据技术 | 10 |
550103 电子信息工程技术 | 7 |
550103 工程造价 | 10 |
550103 国际经济与贸易 | 10 |
550103 会计信息管理 | 10 |
550103 集成电路技术 | 10 |
550103 计算机应用技术 | 7 |
550103 建筑工程技术 | 15 |
550103 汽车智能技术 | 7 |
550103 商务日语 | 10 |
550103 现代通信技术 | 15 |
550103 现代物流管理 | 10 |
物理类 | 348 |
550103 大数据技术 | 6 |
550103 电气自动化技术 | 10 |
550103 电子信息工程技术 | 48 |
550103 工程造价 | 7 |
550103 工业工程技术 | 10 |
550103 工业机器人技术 | 28 |
550103 机电一体化技术 | 30 |
550103 机械制造及自动化 | 30 |
550103 集成电路技术 | 10 |
550103 计算机应用技术 | 3 |
550103 建筑工程技术 | 10 |
550103 模具设计与制造 | 10 |
550103 汽车智能技术 | 3 |
550103 软件技术 | 22 |
550103 数控技术 | 58 |
550103 物联网应用技术 | 10 |
550103 现代通信技术 | 5 |
550103 云计算技术应用 | 10 |
550103 智能控制技术 | 28 |
550103 智能制造装备技术 | 10 |
艺术(历史类) | 10 |
550103 环境艺术设计 | 5 |
550103 数字媒体艺术设计 | 5 |
33 浙江 |
|
综合改革 | 5 |
550103 机械制造及自动化 | 2 |
550103 智能制造装备技术 | 3 |
34 安徽 |
|
理工 | 81 |
550103 大数据技术 | 5 |
550103 电气自动化技术 | 5 |
550103 电子信息工程技术 | 3 |
550103 工程造价 | 3 |
550103 工业工程技术 | 2 |
550103 工业机器人技术 | 3 |
550103 会计信息管理 | 2 |
550103 机电一体化技术 | 5 |
550103 机械制造及自动化 | 5 |
550103 集成电路技术 | 5 |
550103 计算机应用技术 | 2 |
550103 建筑工程技术 | 7 |
550103 汽车智能技术 | 3 |
550103 软件技术 | 7 |
550103 数控技术 | 2 |
550103 物联网应用技术 | 5 |
550103 现代通信技术 | 5 |
550103 现代物流管理 | 2 |
550103 云计算技术应用 | 5 |
550103 智能控制技术 | 5 |
文史 | 19 |
550103 电子信息工程技术 | 3 |
550103 国际经济与贸易 | 3 |
550103 会计信息管理 | 3 |
550103 计算机应用技术 | 3 |
550103 商务日语 | 2 |
550103 现代物流管理 | 5 |
艺术(不分文理) | 20 |
550103 环境艺术设计 | 10 |
550103 数字媒体艺术设计 | 10 |
35 福建 |
|
物理类 | 10 |
550103 机械制造及自动化 | 2 |
550103 模具设计与制造 | 2 |
550103 软件技术 | 2 |
550103 智能控制技术 | 4 |
36 江西 |
|
理工 | 26 |
550103 工程造价 | 2 |
550103 工业机器人技术 | 2 |
550103 国际经济与贸易 | 5 |
550103 集成电路技术 | 3 |
550103 建筑工程技术 | 2 |
550103 软件技术 | 3 |
550103 数控技术 | 2 |
550103 现代物流管理 | 1 |
550103 云计算技术应用 | 3 |
550103 智能控制技术 | 3 |
文史 | 4 |
550103 汽车技术服务与营销 | 4 |
艺术(不分文理) | 10 |
550103 环境艺术设计 | 5 |
550103 数字媒体艺术设计 | 5 |
37 山东 |
|
综合改革 | 15 |
550103 工业机器人技术 | 2 |
550103 机械制造及自动化 | 2 |
550103 汽车智能技术 | 2 |
550103 商务日语 | 3 |
550103 现代通信技术 | 4 |
550103 现代物流管理 | 2 |
41 河南 |
|
理工 | 35 |
550103 大数据技术 | 6 |
550103 工程造价 | 2 |
550103 工业工程技术 | 3 |
550103 工业机器人技术 | 4 |
550103 集成电路技术 | 3 |
550103 建筑工程技术 | 3 |
550103 模具设计与制造 | 2 |
550103 汽车技术服务与营销 | 2 |
550103 软件技术 | 4 |
550103 现代通信技术 | 3 |
550103 智能控制技术 | 3 |
艺术(文) | 10 |
550103 环境艺术设计 | 5 |
550103 数字媒体艺术设计 | 5 |
42 湖北 |
|
物理类 | 10 |
550103 工业机器人技术 | 2 |
550103 集成电路技术 | 5 |
550103 汽车智能技术 | 3 |
43 湖南 |
|
物理类 | 5 |
550103 建筑工程技术 | 5 |
44 广东 |
|
历史类 | 2 |
550103 商务日语 | 2 |
物理类 | 18 |
550103 大数据技术 | 2 |
550103 工业机器人技术 | 2 |
550103 会计信息管理 | 3 |
550103 集成电路技术 | 2 |
550103 物联网应用技术 | 4 |
550103 现代通信技术 | 5 |
45 广西 |
|
理工 | 10 |
550103 大数据技术 | 4 |
550103 工业工程技术 | 3 |
550103 物联网应用技术 | 3 |
46 海南 |
|
综合改革 | 5 |
550103 机电一体化技术 | 3 |
550103 智能制造装备技术 | 2 |
50 重庆 |
|
物理类 | 20 |
550103 大数据技术 | 2 |
550103 电气自动化技术 | 4 |
550103 工业工程技术 | 3 |
550103 国际经济与贸易 | 2 |
550103 集成电路技术 | 3 |
550103 计算机应用技术 | 2 |
550103 物联网应用技术 | 2 |
550103 现代通信技术 | 2 |
51 四川 |
|
理工 | 30 |
550103 大数据技术 | 2 |
550103 电气自动化技术 | 2 |
550103 工业工程技术 | 4 |
550103 国际经济与贸易 | 2 |
550103 机电一体化技术 | 3 |
550103 建筑工程技术 | 2 |
550103 模具设计与制造 | 2 |
550103 软件技术 | 3 |
550103 数控技术 | 2 |
550103 物联网应用技术 | 2 |
550103 现代通信技术 | 2 |
550103 智能控制技术 | 2 |
550103 智能制造装备技术 | 2 |
52 贵州 |
|
理工 | 20 |
550103 电气自动化技术 | 2 |
550103 机电一体化技术 | 2 |
550103 计算机应用技术 | 2 |
550103 软件技术 | 2 |
550103 物联网应用技术 | 2 |
550103 现代通信技术 | 2 |
550103 现代物流管理 | 3 |
550103 云计算技术应用 | 2 |
550103 智能控制技术 | 3 |
53 云南 |
|
理工 | 25 |
550103 大数据技术 | 2 |
550103 电气自动化技术 | 2 |
550103 国际经济与贸易 | 3 |
550103 会计信息管理 | 2 |
550103 计算机应用技术 | 4 |
550103 建筑工程技术 | 2 |
550103 软件技术 | 2 |
550103 物联网应用技术 | 2 |
550103 现代通信技术 | 2 |
550103 现代物流管理 | 2 |
550103 云计算技术应用 | 2 |
文史 | 5 |
550103 汽车技术服务与营销 | 5 |
54 西藏 |
|
理工 | 5 |
550103 国际经济与贸易 | 2 |
550103 汽车技术服务与营销 | 3 |
61 陕西 |
|
理工 | 5 |
550103 计算机应用技术 | 2 |
550103 软件技术 | 3 |
62 甘肃 |
|
理工 | 10 |
550103 大数据技术 | 2 |
550103 会计信息管理 | 3 |
550103 建筑工程技术 | 2 |
550103 云计算技术应用 | 3 |
64 宁夏 |
|
理工 | 5 |
550103 国际经济与贸易 | 2 |
550103 汽车技术服务与营销 | 3 |
65 新疆 |
|
理工 | 5 |
550103 汽车技术服务与营销 | 2 |
550103 商务日语 | 3 |
文史 | 5 |
550103 汽车技术服务与营销 | 4 |
550103 商务日语 | 1 |
总计 | 3300 |