2020级专业设置及新增专业一览表
时间:2020-09-10
普通全日制专科 |
|
|
|
|
2020级专业设置及新增专业一览表 |
序号 | 系(院) | 专业名称 | 专业方向 | 学制 | 类别 | 备注 |
1 | 精密制造工程系 | 数控技术 | — | 3年 | 专科 | |
数控技术 | — | 3年 | 专科 | 专本衔接 |
2 | 模具设计与制造 | — | 3年 | 专科 | |
模具设计与制造 | — | 3年 | 专科 | 中高职衔接 |
3 | 数控设备应用与维护 | — | 3年 | 专科 | |
4 | 机械制造与自动化 | — | 3年 | 专科 | |
5 | 工业工程技术 | — | 3年 | 专科 | |
6 | 机电工程系 | 机电一体化技术 | — | 3年 | 专科 | |
7 | 电气自动化技术 | — | 3年 | 专科 | |
8 | 自动化生产设备应用 | — | 3年 | 专科 | |
9 | 工业机器人技术 | — | 3年 | 专科 | |
10 | 智能控制技术 | — | 3年 | 专科 | |
11 | 电子与通信工程系 | 电子信息工程技术 | — | 3年 | 专科 | |
12 | 应用电子技术 | — | 3年 | 专科 | |
13 | 通信技术 | — | 3年 | 专科 | |
14 | 智能产品开发 | — | 3年 | 专科 | |
15 | 物联网应用技术 | — | 3年 | 专科 | |
16 | 嵌入式技术与应用 | — | 3年 | 专科 | 新增 |
17 | 软件与服务外包学院 | 计算机应用技术 | — | 3年 | 专科 | |
18 | 计算机网络技术 | — | 3年 | 专科 | |
19 | 软件技术 | — | 3年 | 专科 | |
20 | 云计算技术与应用 | — | 3年 | 专科 | |
21 | 大数据技术与应用 | — | 3年 | 专科 | |
22 | 人工智能技术服务 | — | 3年 | 专科 | 新增 |
23 | 经贸管理系 | 会计信息管理 | — | 3年 | 专科 | |
24 | 市场营销 | — | 3年 | 专科 | |
25 | 电子商务 | — | 3年 | 专科 | |
26 | 物流管理 | — | 3年 | 专科 | |
27 | 人力资源管理 | — | 3年 | 专科 | 新增 |
28 | 建筑工程与艺术设计系 | 建筑工程技术 | — | 3年 | 专科 | |
29 | 工程造价 | — | 3年 | 专科 | |
30 | 环境艺术设计 | — | 3年 | 专科 | |
31 | 数字媒体艺术设计 | — | 3年 | 专科 | |
32 | 国际教育学院 | 商务英语 | — | 3年 | 专科 | |
33 | 商务日语 | — | 3年 | 专科 | |
34 | 旅游管理 | — | 3年 | 专科 | |
35 | 国际贸易实务 | — | 3年 | 专科 | 新增 |
36 | 汽车工程系 | 汽车检测与维修技术 | — | 3年 | 专科 | |
37 | 汽车营销与服务 | — | 3年 | 专科 | |
38 | 新能源汽车技术 | — | 3年 | 专科 | 新增 |
| | | | | | |
面向社会招生全日制专科 | | | | |
2020级(春)面向社会招生专业一览表 |
序号 | 系(院) | 专业名称 | 专业方向 | 学制 | 类别 | 备注 |
1 | 精密制造工程系 | 数控技术 | — | 3年 | 专科 | 社招 |
2 | 电子与通信工程系 | 物联网应用技术 | — | 3年 | 专科 | 社招 |
3 | 软件与服务外包学院 | 软件技术 | — | 3年 | 专科 | 社招 |
4 | 经贸管理系 | 电子商务 | — | 3年 | 专科 | 社招 |
5 | 汽车工程系 | 汽车检测与维修技术 | — | 3年 | 专科 | 社招 |