招生录取情况
2019年在江苏招生的普通高校文、理、艺术科类专业录取情况
文科类高职(专科)
高校、专业名称 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平行志愿 | 征求志愿 |
1273星空体育·(中国)官方网站-XingKong Online Entrance 选测科目等级:CD | 83 | 299 | 227 | 81 | 2 |
建筑工程技术 | 7 | 266 | 231 | 7 | - |
工程造价 | 13 | 281 | 227 | 13 | - |
会计信息管理 | 1 | 287 | 287 | 1 | - |
电子商务 | 2 | 259 | 253 | 2 | - |
物流管理 | 1 | 275 | 275 | 1 | - |
商务日语 | 4 | 263 | 248 | 4 | - |
商务英语 | 4 | 265 | 241 | 4 | - |
机电一体化技术 | 9 | 278 | 233 | 8 | 1 |
智能控制技术 | 4 | 273 | 247 | 4 | - |
工业机器人技术 | 1 | 299 | 299 | 0 | 1 |
汽车检测与维修技术 | 2 | 242 | 240 | 2 | - |
汽车电子技术 | 1 | 234 | 234 | 1 | - |
电子信息工程技术 | 5 | 259 | 236 | 5 | - |
应用电子技术 | 1 | 258 | 258 | 1 | - |
智能产品开发 | 1 | 250 | 250 | 1 | - |
物联网应用技术 | 5 | 249 | 234 | 5 | - |
计算机应用技术 | 6 | 274 | 231 | 6 | - |
计算机网络技术 | 3 | 256 | 230 | 3 | - |
软件技术 | 8 | 284 | 232 | 8 | - |
云计算技术与应用 | 3 | 263 | 250 | 3 | - |
大数据技术与应用 | 1 | 263 | 263 | 1 | - |
通信技术 | 1 | 230 | 230 | 1 | - |
理科类高职(专科)
高校、专业名称 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平行志愿 | 征求志愿 |
1273星空体育·(中国)官方网站-XingKong Online Entrance 选测科目等级:CD | 490 | 321 | 292 | 481 | - |
机电一体化技术(中外合作办学) | 0 | 0 | - | ||
机械制造与自动化 | 48 | 290 | 295 | 71 | - |
模具设计与制造 | 13 | 290 | 293 | 6 | - |
数控技术 | 5 | 282 | 299 | 17 | - |
机电一体化技术 | 50 | 276 | 293 | 43 | - |
数控设备应用与维护 | 19 | 279 | 292 | 3 | - |
工业工程技术 | 21 | 277 | 292 | 8 | 13 |
电气自动化技术 | 20 | 286 | 296 | 39 | - |
智能控制技术 | 20 | 285 | 293 | 10 | - |
工业机器人技术 | 18 | 282 | 293 | 11 | - |
汽车检测与维修技术 | 19 | 285 | 292 | 8 | - |
汽车电子技术 | 9 | 290 | 292 | 3 | - |
电子信息工程技术 | 10 | 272 | 297 | 34 | - |
应用电子技术 | 10 | 288 | 294 | 3 | - |
计算机应用技术 | 9 | 279 | 297 | 23 | - |
智能产品开发 | 18 | 279 | 292 | 2 | - |
物联网应用技术 | 23 | 285 | 295 | 17 | - |
云计算技术与应用 | 20 | 287 | 294 | 5 | - |
软件技术 | 10 | 301 | 299 | 52 | - |
计算机网络技术 | 12 | 275 | 296 | 20 | - |
通信技术 | 15 | 280 | 294 | 5 | - |
大数据技术与应用 | 5 | 279 | 297 | 25 | - |
建筑工程技术 | 20 | 277 | 292 | 12 | - |
工程造价 | 20 | 304 | 295 | 29 | - |
会计信息管理 | 10 | 276 | 292 | 5 | - |
电子商务 | 16 | 284 | 293 | 6 | - |
物流管理 | 20 | 280 | 292 | 6 | - |
商务英语 | 20 | 278 | 293 | 16 | - |
商务日语 | 10 | 305 | 292 | 6 | - |
理科类高职(专科)
高校、专业名称 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平行志愿 | 征求志愿 |
1474星空体育·(中国)官方网站-XingKong Online Entrance 选测科目等级:CD | 45 | 330 | 307 | 45 | - |
数控技术 (与南京工程学院分段培养项目) | 45 | 330 | 307 | 45 | - |
理科类高职(专科)
高校、专业名称 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平行志愿 | 征求志愿 |
1678星空体育·(中国)官方网站-XingKong Online Entrance | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
自动化类(中外合作办学) (机电一体化技术) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
艺术类高职(专科)
高校、专业名称 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平行志愿 | 征求志愿 |
1273星空体育·(中国)官方网站-XingKong Online Entrance | 94 | 437 | 407 | 94 | - |
数字媒体艺术设计 | 64 | 437 | 407 | 64 | - |
环境艺术设计 | 30 | 434 | 410 | 30 | - |
注:“最高分(最低分)”为文化分+专业分,院校必测科目等级要求4C。
提前高职文理兼招,高职(专科)
高校、专业名称 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平行志愿 | 调剂志愿 |
1273星空体育·(中国)官方网站-XingKong Online Entrance | 512 | 274 | 42 | 434 | 78 |
建筑工程技术 | 45 | 262 | 169 | 43 | 2 |
机械制造与自动化 | 49 | 274 | 240.67 | 38 | 11 |
数控技术 | 25 | 254 | 202 | 25 | |
模具设计与制造 | 9 | 243 | 183 | 8 | 1 |
工业工程技术 | 4 | 241 | 163 | 4 | |
数控设备应用与维护 | 4 | 223 | 163 | 3 | 1 |
机电一体化技术 | 85 | 262 | 260 | 85 | |
电气自动化技术 | 25 | 260 | 242.67 | 25 | |
智能控制技术 | 13 | 258 | 165 | 11 | 2 |
工业机器人技术 | 29 | 237 | 173 | 25 | 4 |
自动化类(中外合作办学) | 2 | 168 | 165 | 1 | 1 |
汽车检测与维修技术 | 12 | 245 | 153 | 10 | 2 |
汽车电子技术 | 3 | 204 | 185 | 3 | |
电子信息工程技术 | 13 | 257 | 178 | 10 | 3 |
应用电子技术 | 3 | 154 | 257 | 3 | |
智能产品开发 | 4 | 182 | 237 | 4 | |
物联网应用技术 | 12 | 206 | 178 | 9 | 3 |
计算机应用技术 | 25 | 243 | 163 | 17 | 8 |
计算机网络技术 | 15 | 247 | 147 | 13 | 2 |
软件技术 | 32 | 271 | 200 | 21 | 11 |
云计算技术与应用 | 7 | 252 | 165 | 6 | 1 |
大数据技术与应用 | 18 | 272 | 165 | 13 | 5 |
通信技术 | 7 | 224 | 163 | 4 | 3 |
会计信息管理 | 10 | 244 | 167 | 8 | 2 |
市场营销 | 9 | 212 | 254 | 6 | 3 |
汽车营销与服务 | 1 | 262 | 165 | 1 | |
电子商务 | 13 | 221 | 187 | 10 | 3 |
物流管理 | 13 | 227 | 163 | 12 | 1 |
旅游管理 | 6 | 269 | 165 | 5 | 1 |
数字媒体艺术设计 | 6 | 212 | 183 | 2 | 4 |
商务英语 | 8 | 239 | 182 | 6 | 2 |
商务日语 | 5 | 209 | 3 | 2 |
注:高职提前“最高分(最低分)”为语数外联测分或院校面试分。
2019年星空体育·(中国)官方网站-XingKong Online Entrance在外省录取分数线统计表
高校、专业名称 | 文科 | 理科 | 艺术 | 备注 |
安 徽 | 499 | 410 | 632 | 考试模块七 |
福 建 | 220 | 229 | - | - |
甘 肃 | 160 | 312 | - | - |
广 东 | 407 | 288 | - | - |
广 西 | 180 | 180 | - | - |
贵 州 | 180 | 240 | - | - |
河 北 | 353 | 355 | - | - |
河 南 | 295 | 160 | - | - |
湖 北 | 200 | 278 | - | - |
吉 林 | 323 | 290 | - | - |
江 西 | 372 | 377 | - | - |
山 东 | 490 | 422 | - | - |
山 西 | 323 | 282 | - | - |
陕 西 | - | 314 | - | - |
四 川 | 150 | 150 | - | - |
新 疆 | 305 | 280 | - | - |
云 南 | 362 | 200 | - | - |
重 庆 | 180 | 180 | - | - |
2019年星空体育·(中国)官方网站-XingKong Online Entrance录取人数统计表
地区 | 类别 | 录取人数 | |||||
合计 | 文科 | 理科 | 艺术 | 不分科 | 对口科目 | ||
总计 | 3030 | 497 | 1252 | 134 | 512 | 635 | |
江苏 | 本科专段 | 45 | - | 45 | - | - | - |
单招专科 | 482 | - | - | - | - | 482 | |
高职提前 | 512 | - | - | - | 512 | - | |
统招专科 | 667 | 83 | 490 | 94 | - | - | |
中外合作 | 15 | 15 | - | - | |||
注册入学 | 67 | 13 | 54 | - | - | ||
转段专科 | 153 | - | - | - | - | 153 | |
安徽 | 统招专科 | 160 | 44 | 76 | 40 | - | - |
福建 | 28 | 8 | 20 | - | - | ||
甘肃 | 23 | 7 | 16 | - | - | ||
广东 | 20 | 9 | 11 | - | - | ||
广西 | 48 | 13 | 35 | - | - | ||
贵州 | 86 | 23 | 63 | - | - | ||
河北 | 60 | 26 | 34 | - | - | ||
河南 | 173 | 80 | 93 | - | - | ||
湖北 | 27 | 8 | 19 | - | - | ||
吉林 | 15 | 8 | 7 | - | - | ||
江西 | 110 | 36 | 74 | - | - | ||
山东 | 15 | 6 | 9 | - | - | ||
山西 | 148 | 57 | 91 | - | - | ||
陕西 | 5 | - | 5 | - | - | ||
四川 | 62 | 28 | 34 | - | - | ||
西藏 | 9 | 4 | 5 | - | - | ||
新疆 | 40 | 15 | 25 | - | - | ||
云南 | 58 | 27 | 31 | - | - | ||
重庆 | 2 | 2 | - | - |